藍星電訊網路服務


洲別 國家/地區 Bluestar EBT 節省比例 TTN 節省比例 Sparq 節省比例 CHT 節省比例
 

 

 

 

 

 

 

 

亞洲

 

 

 

 

 

提供業者 藍星 東森   台固   速博   中華  
國內長途 0.120 0.210 42.9% 0.210 42.9% 0.210 42.9% 0.210 42.9%
行動(中華) 0.36 0.66 45.5% 66.0% 45.45% 0.66 45.5% 0.60 45.5%
行動(其他) 0.36 0.75 52.0% 75.0% 52.00% 0.75 52.0% 0.77 53.2%
香港 0.50 1.00 50.0% 0.97 48.5% 0.96 47.9% 1.00 50.0%
新加坡 0.50 1.30 130.0% 1.26 60.3% 1.26 60.3% 1.30 61.5%
...馬來西亞 (PSTN/Mobile) 0.7/1.0 1.30 46.1% 1.26 60.3% 1.26 60.3% 1.30 61.5%
日本/韓國  (PSTN/Mobile) 0.8/1.2 1.30 38.5% 1.26 36.5% 1.26 36.5% 1.30 38.5%
台灣→←大陸 0.35 0.99 64.6% 1.16 69.8% 1.14 69.3% 1.20 70.8%
台灣→←大陸行動 0.38 0.99 61.6% 1.16 67.2% 1.14 66.7% 1.20 68.3%
大陸→大陸長途 0.25 0.99 74.7% 1.16 78.4% 1.14 78.1% 1.20 79.2%
大陸→大陸行動 0.30 1.80 83.3% 1.75 82.9% 1.74 82.8% 1.80 83.3%
越南 2.50 3.50 28.6% 3.40 26.5% 3.30 24.2% 3.50 28.6%
其他 0.30 0.30 0.0% 2.91 89.7% 3.00 90.0% 3.00 90.0%

大洋

 
紐西蘭/澳洲 (PSTN/Mobile) 0.7/1.4 1.30 30.8% 1.26 28.6% 1.32 31.8% 1.30 30.8%
其他 2.80 3.20 91.3% 3.10 91.0% 3.18 91.2% 3.20 91.3%
 

歐洲

 
英國 (PSTN/Mobile) 0.6/1.4 1.40 7.1% 1.36 4.4% 1.32 1.5% 1.40 7.1%
法國/德國 (PSTN/Mobile) 0.6/1.4 1.60 25.0% 1.55 22.6% 1.62 25.9% 1.60 25.0%
西.....瑞典.挪威.丹麥.瑞士 (PSTN/Mobile) 0.6/1.6 2.00 40.0% 1.94 38.1% 3.12 61.5% 2.00 40.0%
其他 2.47 3.10 20.3% 3.01 17.9% 3.12 20.8% 3.10 20.3%

美洲

 
美國.加拿大 0.30 0.57 47.4% 0.57 47.4% 0.54 44.4% 0.59 49.2%
墨西哥 1.60 3.20 50.0% 3.10 48.4% 3.90 59.0% 3.20 50.0%
其他 2.00 3.90 48.7% 3.78 47.1% 3.90 48.7% 3.90 48.7%
中東   2.50 3.80 34.2% 3.69 32.2% 3.78 33.9% 3.80 34.2%
非洲   2.50 3.90 35.9% 3.78 33.9% 3.90 35.9% 3.90 35.9%


●如何才能節省市話及行動電話通話費?

●網路電話品質如何?通信費用如何計算?

●我常上山下海,行動電話常無用武之地


公司簡介     合作方案      法令規章      服務信箱        藍星首頁

Copyright ©1998~2002 by BlueStar Telcom Corp.Ltd.      TEL:886-6-2490315 FAX:886-6-2490317