藍星電訊網路服務

                   VOIP 網路電話費率表

洲別 國家/地區 Bluestar CHT 節省 EBT 節省 TTN 節省 Sparq 節省
  提供業者 藍星 中華 比例 東森 比例 台固 比例 速博 比例
  國內長途 0.160 0.210 23.8% 0.210 23.8% 0.210 7.1% 0.210 7.1%
  行動(中華) 0.42 0.60 30.0% 0.60 30.0% 0.60 30.0% 0.60 30.0%
  行動(台哥大遠傳和信) 0.42 0.66 36.4% 0.66 36.4% 0.66 36.4% 0.66 36.4%
  行動(泛亞) 0.42 0.77 45.5% 0.77 45.5% 0.77 45.5% 0.77 45.5%
  行動(東信) 0.42 0.75 44.0% 0.75 44.0% 0.75 44.0% 0.75 44.0%
  香港 0.50 1.00 50.0% 1.00 50.0% 0.97 48.5% 0.96 47.9%
  新加坡 0.58 1.30 55.4% 1.30   1.26 54.0% 1.26 54.0%
  日本/韓國 0.80 1.30 38.5% 1.30 38.5% 1.26 36.5% 1.26 36.5%
亞洲 中國大陸(北京、上海、廣州) 0.50 1.20 54.2% 0.99 44.4% 1.16 52.6% 1.14 51.8%
  中國大陸(行動) 0.55 1.20 47.5% 0.99 36.4% 1.16 45.7% 1.14 44.7%
  中國大陸  (其他城市) 0.55 1.30 53.8% 0.99 39.4% 1.26 52.4% 1.14 47.4%
  非律賓/泰國/馬來西亞印尼/澳門 1.25 1.80 30.6% 1.80 30.6% 1.75 28.6% 1.74 28.2%
  越南 3.10 3.50 11.4% 3.50 11.4% 3.40 8.8% 3.30 6.1%
  其他 3.20 3.00 -6.7% 3.00 -6.7% 2.91 -10.0% 3.00 -6.7%
大洋洲 紐西蘭/澳洲 0.90 1.30 30.8% 1.30 30.8% 1.26 28.6% 1.32 31.8%
  其他 3.20 3.20 0.0% 3.20 0.0% 3.10 -3.2% 3.18 -0.6%
  英國 1.30 1.40 7.1% 1.40 7.1% 1.36 4.4% 1.32 1.5%
  法國/德國 1.20 1.60 25.0% 1.60 25.0% 1.55 22.6% 1.62 25.9%
歐洲 西.義.荷.比.盧.瑞典.挪威.丹麥.瑞士 1.20 2.00 40.0% 2.00 40.0% 1.94 38.1% 3.12 61.5%
  其他 2.47 3.10 20.3% 3.10 20.3% 3.01 17.9% 3.12 20.8%
美洲 美國.加拿大 0.30 0.59 49.2% 0.57 47.4% 0.57 47.4% 0.54 44.4%
  墨西哥 1.60 3.20 50.0% 3.20 50.0% 3.10 48.4% 3.90 59.0%
  其他 2.00 3.90 48.7% 3.90 48.7% 3.78 47.1% 3.90 48.7%
中東   2.50 3.80 34.2% 3.80 34.2% 3.69 32.2% 3.78 33.9%
非洲   2.50 3.90 35.9% 3.90 35.9% 3.78 33.9% 3.90 35.9%
 

●如何才能節省市話及行動電話通話費?

●網路電話品質如何?通信費用如何計算?

●我常上山下海,行動電話常無用武之地


公司簡介     合作方案      法令規章      服務信箱        藍星首頁

Copyright ©1998~2002 by BlueStar Telcom Corp.Ltd.      TEL:886-6-2490315 FAX:886-6-2490317