藍星電訊網路服務

 080無市話接續費費率表---經濟型   

洲別 國家/地區 Bluestar CHT 節省比例 EBT 節省比例 TTN 節省比例 Sparq 節省比例
  提供業者 藍星 中華   東森   台固   速博  
  國內長途 1.400 2.100 33.3% 2.100 33.3% 2.100 33.3% 2.100 33.3%
  行動(中華) 4.00 6.00 33.3% 6.00 33.3% 6.00 33.3% 6.00 33.3%
  行動(台哥大遠傳和信) 4.00 6.60 39.3% 6.60 39.3% 6.60 39.3% 6.60 39.3%
  行動(泛亞) 4.00 7.70 48.1% 7.70 48.1% 7.70 48.1% 7.70 48.1%
  行動(東信) 4.00 7.50 46.7% 7.50 46.7% 7.50 46.7% 7.50 46.7%
  香港 4.47 10.00 55.3% 10.00 55.3% 9.70 54.0% 9.60 53.5%
  新加坡 5.01 13.00 61.5% 13.00 61.5% 12.60 60.3% 12.60 60.3%
  日本/韓國 6.62 13.00 49.1% 13.00 49.1% 12.60 47.4% 12.60 47.4%
亞洲 中國大陸(北京、上海、廣州) 5.54 12.00 53.8% 9.90 44.0% 11.60 52.2% 11.40 51.4%
  中國大陸  (其他城市含行動) 6.16 13.00 52.6% 9.90 37.8% 12.60 51.1% 11.40 46.0%
  非律賓/泰國/馬來西亞印尼/澳門 10.16 18.00 43.5% 18.00 43.5% 17.50 41.9% 17.40 41.6%
  越南 25.41 35.00 27.4% 35.00 27.4% 34.00 25.3% 33.00 23.0%
  其他 24.64 30.00 17.9% 30.00 17.9% 29.10 15.3% 30.00 17.9%
大洋洲 紐西蘭/澳洲 7.39 13.00 43.1% 13.00 43.1% 12.60 41.3% 13.20 44.0%
  其他 24.64 32.00 23.0% 32.00 23.0% 31.00 20.5% 31.80 22.5%
  英國 9.39 14.00 32.9% 14.00 32.9% 13.60 30.9% 13.20 28.8%
  法國/德國 9.78 16.00 38.9% 16.00 38.9% 15.50 36.9% 16.20 39.6%
歐洲 西.義.荷.比.盧.瑞典.挪威.丹麥.瑞士 9.78 20.00 51.1% 20.00 51.1% 19.40 49.6% 31.20 68.7%
  其他 19.02 31.00 38.6% 31.00 38.6% 30.10 36.8% 31.20 39.0%
美洲  美國.加拿大 2.70 5.90 54.3% 5.70 52.7% 5.70 52.7% 5.40 50.1%
  墨西哥 12.86 32.00 59.8% 32.00 59.8% 31.00 58.5% 39.00 67.0%
  其他 15.94 39.00 59.1% 39.00 59.1% 37.80 57.8% 39.00 59.1%
中東   19.79 38.00 47.9% 38.00 47.9% 36.90 46.4% 37.80 47.6%
非洲   19.79 39.00 49.3% 39.00 49.3% 37.80 47.6% 39.00 49.3%
 

●如何才能節省市話及行動電話通話費?

●網路電話品質如何?通信費用如何計算?

●我常上山下海,行動電話常無用武之地


公司簡介     合作方案      法令規章      服務信箱        藍星首頁

Copyright ©1998~2002 by BlueStar Telcom Corp.Ltd.      TEL:886-6-2490315 FAX:886-6-2490317